![]() | ||||
| Länge über alles | 31 m | |||
| Rumpflänge | 25 m | |||
| Länge über den Loten | 21,55 m | |||
| Gesamtbreite | 6.6 m | |||
| Breite über den Spanten | 6.4 m | |||
| Tiefgang | 1.9 m | |||
| Seitenhöhe Oberkante Kiel - Deck | 2.89 m | |||
| Höchste Masthöhe | 23 m | |||
| Segelfläche | 400 m2 | |||
| Laufendes Gut | 4 km | |||
| Stehendes Gut | 1,2 km | |||
| Material Masten | Stahl | |||
| Andere Rundhölzer | Holz | |||
| Wasserverdrängung | 150 Tonnen | |||
| Tonnage | 94 GT | |||
![]() Kiel gelegt 23. Juni 1993 | ![]() | |||
| Baujahr | 1994 | |||
| Entwurf | J.M. de Vries / M. Bekebrede / A. Kingma | |||
| Werft | J.M. de Vries, Lemmer Holland | |||
| Maschinenraum | L. Hollander, Lemmer | |||
| Inneneinrichtung | Timmerbedrijf Kolham, Hoogezand | |||
| Bauweise Rumpf und Decksaufbauten Stahl A1 | 10, 8, 7 und 6 mm | |||
| Poller, Klüsen etc | Niro | |||
| Inneneinrichtung | 16 Kojen in 8 Doppelkabinen, jede mit eigener Toilette, Dusche und Waschbecken; Salon; zwei separate Toiletten neben dem Niedergang; Professionell eingerichtete Schiffsküche; Decksalon/Steuerhaus.Mehrere separate Mannschaftsunterkünfte, max. 8 Crewmitglieder in 4 Kabinen mit zwei Duschen und Toiletten.
| |||
| Heizung und Ventilation | Schiff ist zentralbeheizt, Fußbodenheizung in allen Duschen und in der Kombüse, in sämtlichen Räumen sind Skylights oder Bullaugen zu öffnen, zusätzlich Ventilation vorhanden. Das Schiff ist schwer isoliert gegen Kälte und Wärme. | |||
| Maximale Passagieranzahl | Tagesfahrten 50 Personen | |||
| Maximale Passagieranzahl | Mehrtagesfahrten: 16 Personen | |||
| Zulässige Personenanzahl | Tagesfahrten EU-weit Küstenfahrt: 60 | |||
| Zulässige Personenanzahl | Fahrtgebiet 3A: 25 (36) | |||
| Das Schiff ist gebaut für | weltweite Fahrt | |||
| Momentanes Fahrtgebiet | Niederlande, europäische Küstengewässer und Ostsee | |||
![]() | ||||
| Hauptmaschine | Iveco 8210 SRM 36 6 Zylinder | |||
| Hubraum | 13.8 ltr. | |||
| Leistung | 360 Ps / 265 KW | |||
| Welle und Koker | Niro; umwetlfreundliche wassergeschmierte Lagerung | |||
| Bugstrahlmaschine | Iveco 8061 I 25 6 Zylinder | |||
| Hubraum | 5.9 ltr. | |||
| Leistung | 120Ps / 88KW mit hydraulischer Übertragung | |||
| Alle Maschinen mit internem Kühlwassersystem. | ||||
| Ruderanlage | zwei Steuerrräder aus Teakholz mit Handhydraulik | |||
| Joystick, elektrisch hydraulisch | ||||
| Autopilot | Navitron | |||
| Bordspannung | 220V | |||
| Generatoren | 2 x 12.5 KVA Mitshubishi, 220/380V | |||
| Treibstofftanks | 3800 Ltr | |||
| Trinkwassertanks | 8000 Ltr | |||
| Abwassertanks | 5000 Ltr | |||
![]() | ||||
| Navigations- und Funkausrüstung: Fahrtgebiet 3A, mit mehreren Extras, u.a.
| Elektronisch Plottersystem 'Transas' Nauticast AIS-Gerät. True-Heading extra GPS Kompass | |||
| MLR-DGPS und Simrad-GPS | ||||
| Radar Furuno Fr 7041 | ||||
| Echolot mit LCD Schirm, Furuno FCV611 | ||||
| 5x VHF Funkgeräte | Debeg 6348, Hauptfunkgerät. Furuno, Hauptfunkgerät mit DSC. | |||
| SartTransponder Debeg 5900 | ||||
| Navtex JRC NCR 300A | ||||
| Epirb ACR/RLB 23E | ||||
| Rettungsinsel: | 2x DSB Rettungsinsel 25 Personen | |||
| 2x DSB Rettungsinsel 20 Personen | ||||
| 66 Rettungswesten + 6 Kinderrettungswesten | ||||
Ausserdem: Feuerlöschanlage Novec-1230 im Maschinenraum, Jedes Jahr wird die Aphrodite als Passagierschiff durch das Register Holland vollständig überprüft und zertifiziert. Dabei wird unter anderen im Trockendock die Rumpfdicke kontrolliert. Alle Funk- und Empfangsgeräte werden jährlich durch den 'Radiocontrolldienst' geprüft. Das International Safety Management, inkl. überwacht Wartungssystem, wird abgenommen und zertifiziert durch das Bureau Veritas. | ||||








